<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasser-Genossenschaft Ellerhoop eG</title>
	<atom:link href="http://www.wg-ellerhoop.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wg-ellerhoop.de</link>
	<description>Ellerhoop, eine &#34;Enklave&#34; mitten im Kreis Pinneberg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 22:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>25.01.2012: Prüfergebnisse QI-2012 aktualisiert</title>
		<link>https://www.wg-ellerhoop.de/25-01-2012-prufergebnisse-qi-2012-aktualisiert/</link>
		<comments>https://www.wg-ellerhoop.de/25-01-2012-prufergebnisse-qi-2012-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.wg-ellerhoop.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Prüfergebnisse der Wasserprobenentnahme stehen jetzt wieder als Download zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Prüfergebnisse der Wasserprobenentnahme stehen jetzt wieder als <a href="https://www.wg-ellerhoop.de/wasserqualitaet-und-preise/trinkwasser-pruefergebnisse/">Download</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wg-ellerhoop.de/25-01-2012-prufergebnisse-qi-2012-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06.11.2011: Prüfergebnisse QIV-2011 aktualisiert</title>
		<link>https://www.wg-ellerhoop.de/06-11-2011-prufergebnisse-qv-2011-aktualisiert/</link>
		<comments>https://www.wg-ellerhoop.de/06-11-2011-prufergebnisse-qv-2011-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.wg-ellerhoop.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Prüfergebnisse der Wasserprobenentnahme stehen jetzt wieder als Download zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Prüfergebnisse der Wasserprobenentnahme stehen jetzt wieder als <a href="https://www.wg-ellerhoop.de/wasserqualitaet-und-preise/trinkwasser-pruefergebnisse/">Download</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wg-ellerhoop.de/06-11-2011-prufergebnisse-qv-2011-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07.08.2011: Prüfergebnisse QIII-2011 aktualisiert</title>
		<link>https://www.wg-ellerhoop.de/prufergebnisse-qiii-2011-aktualisiert/</link>
		<comments>https://www.wg-ellerhoop.de/prufergebnisse-qiii-2011-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.wg-ellerhoop.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Prüfergebnisse der Wasserprobenentnahme stehen jetzt wieder als Download zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Prüfergebnisse der Wasserprobenentnahme stehen jetzt wieder als <a href="https://www.wg-ellerhoop.de/wasserqualitaet-und-preise/trinkwasser-pruefergebnisse/">Download</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wg-ellerhoop.de/prufergebnisse-qiii-2011-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung Online-Kundenservice</title>
		<link>https://www.wg-ellerhoop.de/erweiterung-online-kundenservice/</link>
		<comments>https://www.wg-ellerhoop.de/erweiterung-online-kundenservice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.wg-ellerhoop.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort haben Sie auch die Möglichkeit uns online eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Des Weiteren stellen wir Ihnen ein Formular für einen Freistellungsauftrag zum Download bereit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort haben Sie auch die Möglichkeit uns online eine <a href="https://www.wg-ellerhoop.de/kundenservice/einzugsermaechtigung-erteilen/">Einzugsermächtigung</a> zu erteilen. Des Weiteren stellen wir Ihnen ein Formular für einen <a href="https://www.wg-ellerhoop.de/kundenservice/freistellungsauftrag/">Freistellungsauftrag</a> zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wg-ellerhoop.de/erweiterung-online-kundenservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prüfergebnisse QII-2011 aktualisiert</title>
		<link>https://www.wg-ellerhoop.de/prufergebnisse-qii-2011-aktualisiert/</link>
		<comments>https://www.wg-ellerhoop.de/prufergebnisse-qii-2011-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.wg-ellerhoop.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Prüfergebnisse der Wasserprobenentnahme stehen jetzt wieder als Download zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Prüfergebnisse der Wasserprobenentnahme stehen jetzt wieder als <a href="https://www.wg-ellerhoop.de/wasserqualitaet-und-preise/trinkwasser-pruefergebnisse/" target="_blank">Download</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wg-ellerhoop.de/prufergebnisse-qii-2011-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prüfergebnisse QI-2011 aktualisiert</title>
		<link>https://www.wg-ellerhoop.de/prufergebnisse-aktualisiert/</link>
		<comments>https://www.wg-ellerhoop.de/prufergebnisse-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.wg-ellerhoop.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Prüfergebnisse der Wasserprobenentnahme stehen jetzt wieder als Download zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Prüfergebnisse der Wasserprobenentnahme stehen jetzt wieder als <a href="https://www.wg-ellerhoop.de/wasserqualitaet-und-preise/trinkwasser-pruefergebnisse/" target="_blank">Download</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wg-ellerhoop.de/prufergebnisse-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Kundenservice</title>
		<link>https://www.wg-ellerhoop.de/online-kundenservice/</link>
		<comments>https://www.wg-ellerhoop.de/online-kundenservice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.wg-ellerhoop.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können unsere Kunden Ihren Zählerstand oder Änderungen Ihrer Daten auch bequem über das Internet an uns übermitteln. Wir haben dazu zwei Formulare in unserem Online-Kundenservice bereitgestellt. Die Übermittlung der Daten erfolgt selbstverständlich verschlüsselt. Hier geht&#8217;s direkt zum Online-Kundenservice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können unsere Kunden Ihren Zählerstand oder Änderungen Ihrer Daten auch bequem über das Internet an uns übermitteln. Wir haben dazu zwei Formulare in unserem Online-Kundenservice bereitgestellt. Die Übermittlung der Daten erfolgt selbstverständlich verschlüsselt.</p>
<p>Hier geht&#8217;s direkt zum <a href="https://www.wg-ellerhoop.de/kundenservice/">Online-Kundenservice</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wg-ellerhoop.de/online-kundenservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag beim ZDK</title>
		<link>https://www.wg-ellerhoop.de/vortrag-beim-zdk/</link>
		<comments>https://www.wg-ellerhoop.de/vortrag-beim-zdk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 21:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaftsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[ZdK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.wg-ellerhoop.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Unser Aufsichtsrat Peter Kohl hat am 06.11.2010 auf einer Tagung zur Genossenschaftsgeschichte des Zentralverbands deutscher Konsumgenossenschaften e.V. (ZdK) einen Vortrag zur Wasser-Genossenschaft Ellerhoop eG gehalten. Darin gibt es einen kurzen und faktenreichen Überblick zur Entstehungsgeschichte der WGE. Wer sich dafür interessiert kann sich den Vortrag als PDF herunterladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Aufsichtsrat Peter Kohl hat am 06.11.2010 auf einer Tagung zur Genossenschaftsgeschichte des Zentralverbands deutscher Konsumgenossenschaften e.V. (ZdK) einen Vortrag zur Wasser-Genossenschaft Ellerhoop eG gehalten. Darin gibt es einen kurzen und faktenreichen Überblick zur Entstehungsgeschichte der WGE. Wer sich dafür interessiert kann sich den <a href="https://www.wg-ellerhoop.de/wp-content/uploads/101106_Vortrag_ZDK_compressed.pdf" target="_blank">Vortrag als PDF herunterladen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wg-ellerhoop.de/vortrag-beim-zdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitliche Aspekte der Trinkwasserinstallation</title>
		<link>https://www.wg-ellerhoop.de/gesundheitliche-aspekte-der-trinkwasserinstallation/</link>
		<comments>https://www.wg-ellerhoop.de/gesundheitliche-aspekte-der-trinkwasserinstallation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wg-ellerhoop.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzlichen Anforderungen sind eindeutig: Trinkwasser darf keinen Anlass zu gesundheitlicher Besorgnis bieten. Es muss alle Haushalte in einwandfreier Qualität erreichen – farb-, geschmack- und geruchlos sowie klar und kühl. Schlecht oder laienhaft erstellte Trinkwasserleitungen und -armaturen in Haus und Wohnung können die Wasserqualität aber noch auf den letzten Metern verderben. Tipps für gute Wasserqualität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gesetzlichen Anforderungen sind eindeutig: Trinkwasser darf keinen         Anlass zu gesundheitlicher Besorgnis bieten. Es muss alle  Haushalte in         einwandfreier Qualität erreichen – farb-, geschmack- und  geruchlos         sowie klar und kühl. Schlecht oder laienhaft erstellte  Trinkwasserleitungen         und -armaturen in Haus und Wohnung können die Wasserqualität         aber noch auf den letzten Metern verderben. Tipps für gute  Wasserqualität         in Haus und Wohnung finden Sie im neuen Ratgeber.</p>
<p><em>Ein Auszug zum Thema Stagnationswasser:<br />
Das Umweltbundesamt empfiehlt aus all diesen Gründen, Trinkwasser, das mehr als vier Stunden in der Leitung gestanden hat, nicht zur Zubereitung von Speisen und Getränken zu verwenden. Insbesondere sollten Sie es nicht zur Zubereitung von Säuglingsnahrung verwenden. Das nachfließende frische Wasser erkennen Sie daran, dass es etwas kühler aus der Leitung kommt als das Stagnationswasser. Verwenden Sie für alle Lebensmittelzwecke nur dieses frische, etwas kühlere Wasser. Verwenden Sie darüber hinaus, wenn Sie gegen Nickel vorsensibilisiert sind, auch kein Stagnationswasser (Menge maximal ein großes Glas Wasser) aus verchromten Armaturen. Dies gilt auch für das Händewaschen. Solches Wasser kann stark Nickel-haltig sein und bei vorsensibilisierten Personen eine allergische Hautreaktion auslösen.</em></p>
<p>[Quelle: Umweltbundesamt]<em><br />
</em></p>
<p>Der Ratgeber kann hier <a href="http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&amp;Suchwort=3058" target="_blank">kostenlos heruntergeladen</a> werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wg-ellerhoop.de/gesundheitliche-aspekte-der-trinkwasserinstallation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Ellerhooper Wasserfest</title>
		<link>https://www.wg-ellerhoop.de/1-ellerhooper-wasserfest/</link>
		<comments>https://www.wg-ellerhoop.de/1-ellerhooper-wasserfest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wg-ellerhoop.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. April 2010 fand das 1. Ellerhooper Wasserfest am Hermannbrunnen in Ellerhoop statt. Auf dieser  Informationsveranstaltung für Ellerhooper Bürger und Kunden der Wasser-Genossenschaft wurden Fragen jeglicher Art beantwortet. Bei bestem Wetter und schon sommerlichen Temperaturen kam es zu zahlreichen interessanten Gesprächen bei Grillwürstchen und kühlen Getränken. Für das zahlreiche Erscheinen bedanken wir uns noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25. April 2010 fand das 1. Ellerhooper Wasserfest am Hermannbrunnen in Ellerhoop statt. Auf dieser  Informationsveranstaltung für Ellerhooper Bürger und Kunden der Wasser-Genossenschaft wurden Fragen jeglicher Art beantwortet. Bei bestem Wetter und schon sommerlichen Temperaturen kam es zu zahlreichen interessanten Gesprächen bei Grillwürstchen und kühlen Getränken. Für das zahlreiche Erscheinen bedanken wir uns noch einmal bei allen Interessierten.</p>
<p>Ein paar Fotos und Eindrücke finden Sie <a href="http://www.wg-ellerhoop.de/ueber-die-wassergenossenschaft-ellerhoop/ellerhooper-wasserfest/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wg-ellerhoop.de/1-ellerhooper-wasserfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

